| N° | Rally | Auto | Tipo | Risultato | Navigatore |
| 1991 | |||||
| 1 | 20°Rally Valli Imperiesi | Peugeot 309 Gti 16v | N | 19°Assoluto | M. Poirè |
| 1992 | |||||
| 2 | Rally Valli Imperiesi | Renault Clio 16v | N | Ritirato | B. Borioli |
| 3 | Rally di Sanremo | Lancia Delta HF | N | Ritirato | P.L. Maselli |
| 1993 | |||||
| 4 | Rally delle Palme | Lancia Delta HF | N | 12°Assoluto | F. Florean |
| 5 | Rally dell’Isola d’Elba | Lancia Delta HF | N | 9°Ass. – 3°Juniores | D. Cianci |
| 6 | Rally di Sanremo | Ford Escort Cosworth | N | Ritirato | F. Florean |
| 7 | Rally il Ciocchetto | Ford Escort Cosworth | N | 5°Gr. N | F. Florean |
| 1994 | |||||
| 8 | Rally Costa Smeralda | Fiat Cinquecento | trofeo | Ritirato | F. Florean |
| 9 | Rally di Piancavallo | Fiat Cinquecento | trofeo | Ritirato | M.Angoscini |
| 10 | Rally Ciocco Junior | Fiat Cinquecento | trofeo | 7° Assoluto | M.Angoscini |
| 11 | Rally del Salento | Fiat Cinquecento | trofeo | 4° – 2° Under 21 | R. Barchi |
| 12 | Rally Città di Torino | Fiat Cinquecento | trofeo | 8° – 1° Under 21 | R. Barchi |
| 13 | Rally Alpi Orientali | Fiat Cinquecento | trofeo | 3° – 1°Under 21 | R. Barchi |
| 14 | Rally di Sassari | Fiat Cinquecento | trofeo | 3° – 1° Under 21 | R. Barchi |
| 15 | Rally di Sanremo | Fiat Cinquecento | trofeo | 8° – 2° Under 21 | R. Barchi |
| 16 | Challenge Europeo FIAT | Fiat Cinquecento | trofeo | 6° – 2° Under 21 | D. Fappani |
| 17 | Bologna Motorshow | Ford Escort Cosworth | Gr.N | Elim. in Semifinale | - |
| 1995 | |||||
| 18 | Rally Città di Torino | Fiat Cinquecento | trofeo | 4° – 2° Und. 23 | L. Nucifora |
| 19 | Rally della Val d’Aosta | Fiat Cinquecento | trofeo | 4° – 2° Und. 23 | L. Nucifora |
| 20 | Rally Targa Florio | Fiat Cinquecento | trofeo | 2° – 2° Und. 23 | L. Nucifora |
| 21 | Rally dell’Asinara | Fiat Cinquecento | trofeo | Ritirato | F. Florean |
| 22 | Rally del Vulture | Fiat Cinquecento | trofeo | 4° – 2° Under 23 | A. Giusti |
| 23 | Rally Alpi Orientali | Fiat Cinquecento | trofeo | 6° – 2° Under 23 | A. Giusti |
| 24 | Rally di Sanremo | Fiat Cinquecento | trofeo | 9° Assoluto | A. Giusti |
| 25 | Rally di San Marino | Fiat Cinquecento | trofeo | 5° – 3° Under 23 | A. Giusti |
| 26 | Challenge Europeo FIAT | Fiat Cinquecento | trofeo | 3° – 1° Under 23 | F. Zanella |
| 1996 | |||||
| 27 | Rally di Montecarlo | Fiat Cinquecento Sporting | A | 36°Ass. – 2° Classe | F. Zanella |
| 28 | 19° Rally Il Ciocco | Fiat Cinquecento | trofeo | 3°Ass. – 2° Under 23 | N. Arena |
| 29 | 20° Rally 1000 Miglia | Fiat Cinquecento | trofeo | 4°Ass. – 2°Under 23 | N. Arena |
| 30 | 17° Rally Piancavallo | Fiat Cinquecento Sporting | A | 1°cla. – 17°Ass. | N. Arena |
| 31 | 53° Rajd Polski | Fiat Cinquecento Sporting | A | 3°cla. | N. Arena |
| 32 | 24 Hours Ypres Rally | Fiat Cinquecento Sporting | A | 2°cla. | N. Arena |
| 33 | Hunsruck Rallye | Fiat Cinquecento Sporting | A | 1°cla. – 9°Ass. | N. Arena |
| 34 | 21° ELPA Rally | Fiat Cinquecento Sporting | A | 4°cla. – 1°Trofeo | N. Arena |
| 35 | 31° Rallye Azur d’Antibes | Fiat Cinquecento Sporting | A | 3°cla. | N. Arena |
| 36 | 16° Semperit Rallye | Fiat Cinquecento Sporting | A | 2°cla. – 1°Trofeo | N. Arena |
| 37 | Rally il Ciocchetto | Peugeot 106 Xsi | A | 1°cla. | M. Mularo |
| 1997 | |||||
| 38 | 65° Rallye Montecarlo | Fiat Cinquecento Sporting | A | 3°classe – 20°Ass. | N. Arena |
| 39 | 12° Rally Città di Torino | Opel Astra Gsi 16v | N | 3° Gruppo N | N. Arena |
| 40 | 27° Rallye Isola d’Elba | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Gruppo N | N. Arena |
| 41 | 27° Rally Valle d’Aosta | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Gruppo N | N. Arena |
| 42 | 13° R. 100.000 Trabucchi | Opel Astra Gsi 16v | N | 2° Gruppo N | N. Arena |
| 43 | 14° Rally della Marca | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Gruppo N – 9°Ass. | N. Arena |
| 44 | 21° R. Appennino Reggiano | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Gruppo N – 7°Ass. | N. Arena |
| 45 | 12° Rally Città di Ceccano | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Gruppo N – 5°Ass. | N. Arena |
| 46 | 33° Rally Alpi Orientali | Opel Astra Gsi 16v | N | 4° Gruppo N | N. Arena |
| 47 | 39° Rally di Sanremo | Opel Corsa Gsi 16v | A | 2°classe – 21° Ass. | N. Arena |
| 48 | Golden Tulip Rally | Opel Astra Gsi 16v | N | 1°classe – 4° 2Rm. | M. Rubbiani |
| 1998 | |||||
| 49 | 15° Rally della Marca | Opel Corsa Gsi 16v | A | Ritirato | N. Arena |
| 50 | ADAC Rally Deutschland | Opel Corsa Gsi 16v | A | Ritirato | N. Arena |
| 51 | 22° R. Appen. Reggiano | Opel Astra Gsi 16v | N | 1°Gr. – 9°Ass. | N. Arena |
| 52 | 13° Rally Città di Ceccano | Opel Corsa Gsi 16v | A | 1°cla.(nc) – 5°Ass. | N. Arena |
| 53 | 40° Rally di Sanremo | Opel Corsa Gsi 16v | A | 1°cla. – 25°Ass. | N. Arena |
| 1999 | |||||
| 54 | 67° Rally Montecarlo | Renault Clio MAXI Kit | A | 19°Ass. – 1° 2 Litri | N. Arena |
| 55 | Rallye Catalunya | Renault Clio MAXI Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 56 | Tour De Corse – Rally de France | Renault Clio MAXI Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 57 | ADAC Rally Deutschland | Peugeot 306 MAXI Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 58 | 40° Rali Vino da Madeira | Renault Megane Kit | A | 9°Ass. – 4° 2Litri | N. Arena |
| 59 | Rally San Martino di Castrozza | Peugeot 306 MAXI Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 60 | 41° Rally di Sanremo | Peugeot 306 MAXI Kit | A | 31° Assoluto | N. Arena |
| 61 | Bologna Motorshow | Subaru Impreza Wrx | A | Elim. Quarti di Finale | - |
| 2000 | |||||
| 62 | 68° Rallye Montecarlo | Mitsubishi Lancer Evo V | N | 5° Classe – 14° Ass. | N. Arena |
| 63 | 6° Rally Tutta Terra Toscana | Opel Astra Gsi 16v | N | 1° Classe – 2° 2Rm | N. Arena |
| 64 | FAI Rally of Canberra 2000 | Mitsubishi Lancer Evo IV | N | Ritirato | N. Arena |
| 65 | 4° Rally Appennino Ligure | Rover 200 | N | Ritirato | N. Arena |
| 66 | 24° R. Appennino Reggiano | Rover 200 | N | Ritirato | N. Arena |
| 67 | 5° Rally dei Vestini | Rover 200 | N | 5° Gruppo N | N. Arena |
| 68 | 50° Neste Rally Finland | Peugeot 106 Maxi Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 69 | Rally del Molise 2000 | Rover 200 | N | Ritirato | N. Arena |
| 70 | 15° Rally Città di Ceccano | Rover 200 | N | 4° Gruppo N | N. Arena |
| 71 | 44° R. Tour de Corse | Peugeot 106 Maxi Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 72 | 18° Rally della Valcamonica | Rover 200 | N | Ritirato | C. Castiglioni |
| 73 | 42° Rally di Sanremo | Fiat Punto Kit | A | Ritirato | N. Arena |
| 2001 | |||||
| 74 | 69° Rallye Montecarlo | Fiat Punto Kit | A | Squalificato | N. Arena |
| 75 | 31° Rally Valle d’Aosta | Fiat Punto Kit | K | Ritirato | R. Brendani |
| 76 | 29° Rally di Sanmarino | Fiat Punto Kit | K | 4° cls. | R. Brendani |
| 77 | 5° R. App. Ligure – R. Lanterna | Fiat Punto Kit | K | 3° cls. – 8° Ass. | N. Arena |
| 78 | Rally San Martino di Castrozza | Fiat Punto Kit | K | Ritirato | R. Brendani |
| 79 | 25° Rally Appennino Reggiano | Fiat Punto Kit | K | 2° cls. | N. Arena |
| 80 | 29° Rally della Lana | Fiat Punto Kit | K | 5° cls. | N. Arena |
| 81 | Rally del Molise 2001 | Fiat Punto Kit | K | 2° cls. – 6° Ass. | N. Arena |
| 82 | 20° Rally Costa Smeralda | Fiat Punto Kit | K | 2° cls. | N. Arena |
| 2002 | |||||
| 83 | Rally Tutta Terra Toscana | Seat Ibiza Gti | N | 2° Trofeo Seat | N. Arena |
| 84 | Coppa Liburna | Seat Ibiza Gti | N | Ritirato | G. Guzzi |
| 85 | 30° Rally di San Marino | Seat Ibiza Gti | N | 2° Trofeo Seat | N. Arena |
| 2003 | |||||
| 86 | 31° Rally di San Marino | Opel Astra OPC | N | 1° Gr. N 2 Ruote | “Fragola” |
| 87 | 22° Rally Costa Smeralda | Subaru Impreza Sti | N | 2° Sub. Cup – 17° Ass. | D. Castiglioni |
| 88 | 7° Rally Carpineti | Subaru Impreza Sti | N | 1° Gr. N – 6° Ass. | N. Arena |
| 89 | 10° Rally dell’Adriatico | Subaru Impreza Sti | N | 4° Gr. N – 10° Ass. | N. Arena |
| 2004 | |||||
| 90 | Rally della Riviera Ligure | Renault Clio Williams | A7 | Ritirato | E. Zoppi |
| 91 | Trofeo Maremma | Renault Clio Williams | A7 | Ritirato | E. Zoppi |
| 2005 | |||||
| 92 | 33° Rally di San Marino | Subaru Impreza Sti | N | 22° Gr. N | N. Arena |
| 93 | 18° Rally di San Crispino | Subaru Impreza Sti | N | Ritirato | N. Arena |
| 94 | 4° Rally di Cagliari – Miniere | Subaru Impreza Sti | N | Ritirato | N. Arena |
| 2006 | |||||
| 95 | Rally del Montefeltro | Mitsubishi Lancer EVO VIII MR | N4 | P. Boero | |
| 96 | Rally di Sanremo | Renault Clio S1600 | S16 | P. Boero | |
| 2007 | |||||
| 97 | Rally di Sanremo | Fiat Punto S1600 | L. Bollito | ||
| 98 | 25° Rally Internazionale Due Valli | Subaru Impreza WRC 98 | 5° Assoluto | P. Boero | |
| 99 | Rally di Vallelunga | Subaru Impreza WRC 98 | A8 | 1° Assoluto | P. Boero |
| 2008 | |||||
| 100 | 28° Rally San Martino | Ford Focus WRC 02 | A8 | 12° Ass. | P. Valmassoi |
| 101 | 26° Rally Internazionale Due Valli | Subaru Impreza WRC 98 | A8 | Ritirato | N. Arena |
| 102 | 17° Rally Il Ciocchetto | Subaru Impreza WRC98 | A8 | 6° WRC | N. Arena |
| 2009 | |||||
| 103 | 2° Ronde del Soave e del Durello | Subaru Impreza WRC98 | A8 | 4° cls/9° ass | N. Arena |
| I hope to be continued… | |||||
| E come navigatore: | |||||
| N° | Rally/Anno | Auto | Tipo | Risultato | Pilota |
| Tutta Terra Toscana – 2003 | Opel Astra Gsi | N3 | P. Lavagna |
||
| Trofeo Maremma – 2003 | Subaru Impreza Sti | N4 | P. Lavagna |
||


